ลิขสิทธิ์เพลงปัจจุบันขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 45 ค่ายเพลง โดยทางบริษัท พีเจคาราโอเกะ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์เพลงดังกล่าว พร้อมนำเสนอราคาถูกกว่า ประหยัดกว่าที่ท่านลูกค้าจะซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงกับบริษัทลิขสิทธิ์ต่างๆนี้
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์ทั้งหมดได้ที่เว็ปไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th

 
			 
			 
			1. บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
 งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 5,604,777 เพลง)แนวเพลงสากล เบเกอรี่มิวสิค โซนี่
 เพลง/ศิลปิน ผ้าเช็ดหน้า-ไทรอัม,Live And Larn-บอย โกสิยพงษ์,Zombie-Zombie girl,Hello-Adele
ตรวจสอบรายชื่อเพลง คลิกดู!รายชื่อเพลง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 16,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 16,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 32,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 48,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 64,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 80,000 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 16,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 16,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 32,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 48,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 64,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 80,000 | 
2. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(แกรมมี่)
 งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 34,555  เพลง)  แนวเพลง สตริง ลูกทุ่ง เพื่อชีวิต
 เพลง/ศิลปิน คนมีเสน่ห์-ป้าง นครินทร์ ,อ้าว –อะตอม ,คาราบาว ทุกอัลบั้มเพลง , แพ้ทาง-ลาบานูนน
ตรวจสอบรายชื่อเพลง คลิกดู!รายชื่อเพลง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 19,200 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 19,200 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 38,400 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 57,600 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 76,800 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 96,000 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 19,200 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 19,200 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 38,400 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 57,600 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 76,800 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 96,000 | 
3. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด (อาร์เอส) 
 งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 17,415 เพลง) แนวเพลง สตริง ลูกทุ่ง ลูกกรุง
 เพลง/ศิลปิน  สะบัด (Flick)-กระแต อาร์สยาม,ขอคืน-บอย สเก๊าท์,รักสามเศร้า-พริกไทย,ใต้ร่มมลุลี-ต้อม ปุ้ย
ตรวจสอบรายชื่อเพลง คลิกดู!รายชื่อเพลง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 12,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 18,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 36,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 54,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 72,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 90,000 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 12,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 18,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 36,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 54,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 72,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 90,000 | 
4. บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด 
 งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 3,172 เพลง)  แนวเพลง ลูกทุ่งอีสาน
 เพลง/ศิลปิน ผู้สาวขาเลาะ-ลำไย ไหทองคำ,ปล่อยน้ำใส่นาน้อง-เพชร สหรัตน์,มันต้องถอน ปอยฝ้าย
ตรวจสอบรายชื่อเพลง คลิกดู!รายชื่อเพลง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 10,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 12,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 24,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 36,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 48,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 60,000 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 10,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 12,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 24,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 36,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 48,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 60,000 | 
5. บริษัท อาร์ เอ็ม เอส พับลิชชิ่ง จำกัด
 งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 19,453 เพลง) แนวเพลง ลูกกรุง ลูกทุ่ง หมอลำ
 เพลง/ศิลปิน มะเมียะ-จรัลมโนเพชร,สดใส ร่งโพธิ์ทอง,ฟ้าหลังฝน ฌามา,ปักใต้บ้านเรา-แฮมเมอร์
ตรวจสอบรายชื่อเพลง คลิกดู!รายชื่อเพลง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 6,500 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 14,100 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 28,200 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 42,300 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 56,400 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 70,500 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 6,500 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 14,100 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 28,200 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 42,300 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 56,400 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 70,500 | 
6. บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด(เสียงสยาม,ชัวร์)
 งานสิ่งบันทึกเสียงและดนตรีกรรม (จำนวน 25,303 เพลง) แนวเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง
ตรวจสอบรายชื่อเพลง คลิกดู!รายชื่อเพลง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 5,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 12,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 24,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 36,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 48,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 60,000 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 5,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 12,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 24,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 36,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 48,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 60,000 | 
7. บริษัท เค.ที.พับลิชชิ่ง จำกัด
 งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 11,902 เพลง) แนวเพลง ลูกกรุง ลูกทุ่ง หมอลำ
 เพลง/ศิลปิน จดหมายจากบ้านอก-พุ่มพวง ดวงจันทร์,คำสัญญาที่หาดใหญ่-ยิว,ศิริพร อำไพพงษ์,ยอดรัก สลักใจ
ตรวจสอบรายชื่อเพลง คลิกดู!รายชื่อเพลง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 5,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 11,280 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 22,560 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 33,840 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 45,120 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 56,400 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | - | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 10,560 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 21,120 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 31,680 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 42,240 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 52,800 | 
8. บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
 งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 5,224 เพลง) แนวเพลง ลูกกรุง ลูกทุ่ง อมตะเพลงคู่ เพื่อชีวิต
 เพลง/ศิลปิน รอยแผลเป็น-คัทลียา มารศรี,ท่าฉลอม-ชรินทร์,ฉันไม่ใช่นางเอก-ตั๊ก ลีลา,นกเขาคูรัก-ธานินทร์
ตรวจสอบรายชื่อเพลง คลิกดู!รายชื่อเพลง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | - | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 10,560 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 21,120 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 31,680 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 42,240 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 52,800 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | - | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 10,560 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 21,120 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 31,680 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 42,240 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 52,800 | 
9. บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด
 งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 6,047 เพลง) แนวเพลง เพื่อชีวิต สตริงยุค90
 เพลง/ศิลปิน ตังเก-พงษ์เทพ,มือปืน-ปู พงษ์สิทธิ์,รักคือฝันไป-สาวสาวสาว,ข้างหลังภาพ-หนู มิเตอร์
ตรวจสอบรายชื่อเพลง คลิกดู!รายชื่อเพลง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 4,500 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 10,480 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 20,960 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 31,440 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 41,920 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 52,400 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 4,500 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 10,480 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 20,960 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 31,440 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 41,920 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 52,400 | 
10. บริษัท ลิขสิทธิ์เพลงไทย จำกัด(ทีเอ็มซี)
 งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวนเพลง 216 เพลง)  แนวเพลง ลูกทุ่ง สตริง
 เพลง/ศิลปิน คำแพง-แซ็ค ชุมแพ,เสร็จแล้ว-วงแอล กอ ฮอ,มหาลัยวัวชน-วงพัทลุง,วงกางเกง
ตรวจสอบรายชื่อเพลง คลิกดู!รายชื่อเพลง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 3,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 10,480 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 20,960 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 31,440 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 41,920 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 52,400 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 3,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 10,480 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 20,960 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 31,440 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 41,920 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 52,400 | 
11. บริษัท ลิขสิทธิ์เพลงดี จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 250 เพลง) แนวเพลง ลูกทุ่งอีสาน
เพลง/ศิลปิน หลวงพ่อคูณ-คาราบาว,นางงามตู้กระจก-คาราบาว,บัวลอย-คาราบาว,สัญญาหน้าฝน-คาราบาว,กระถางดอกไม้ให้คุณ-คาราบาว
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 10,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 11,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 22,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 33,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 44,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 55,000 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 3,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 10,480 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 20,960 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 31,440 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 41,920 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 52,400 | 
12. บริษัท มี ลิขสิทธิ์ จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 54 เพลง) แนวเพลง ลูกทุ่งอีสานอินดี้
เพลง/ศิลปิน รถบ่มีน้ำมัน-จ๊อบ เสกสันต์,บักแตงโม-วงฮันแนว,ศพไร้ญาติ-ออย แสงศิลป์,ค่าน้ำนม ค่าน้ำเมา-มยุรา มาเยอะ
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 5,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 11,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 22,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 33,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 44,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 55,000 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 2,400 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 2,400 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 4,800 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 7,200 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 9,600 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 12,000 | 
13. บริษัท ดีเอ็มซี 2021 จำกัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 659 เพลง) แนวเพลง ลูกทุ่ง,ลูกทุ่งอีสานอินดี้
เพลง/ศิลปิน มักอ้ายหลายเด้อ-กวาง จิรพรรณ,ขอโอกาสแหน่เด้อ-บอย พนมไพร,ขอบใจเด้อ-ศาล สานศิลป์,กอดเสาเถียง-ปรีชา ปัดภัย 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 10,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 11,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 22,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 33,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 44,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 55,000 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 2,400 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 2,400 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 4,800 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 7,200 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 9,600 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 12,000 | 
14. บริษัท ดรีม เรคคอร์ด จำกัด
 งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 340 เพลง) แนวเพลง เพื่อชีวิตมาลีฮวนน่า
 เพลง/ศิลปิน หัวใจละเหี่ย-มาลีฮวนน่า,เรือรักกระดาษ-มาลีฮวนน่า,แสงจันทร์-มาลีฮวนน่า
ตรวจสอบรายชื่อเพลง คลิกดู!รายชื่อเพลง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 2,400 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 2,400 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 4,800 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 7,200 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 9,600 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 12,000 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 2,400 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 2,400 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 4,800 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 7,200 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 9,600 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 12,000 | 
15. บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด
 งานสิ่งบันทึกเสียงและดนตรีกรรม (จำนวน 1,402 เพลง) แนวเพลง ลูกทุ่ง ลูกทุ่งหมอลำ
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 3,000 | 
| ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ | 1 | 6 | 3,560 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 6 | 5,820 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 6 | 11,640 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 6 | 17,460 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 6 | 23,280 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 6 | 29,100 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 3,000 | 
| ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ | 1 | 6 | 3,560 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 6 | 5,820 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 6 | 11,640 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 6 | 17,460 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 6 | 23,280 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 6 | 29,100 | 
16. นายสุพจน์  ขัติยศ
 งานสิ่งบันทึกเสียงและดนตรีกรรม (จำนวน 622 เพลง) แนวเพลง ลูกทุ่ง ลูกกรุ
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | - | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 8,590 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 17,180 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 25,770 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 34,360 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 42,950 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | - | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 8,590 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 17,180 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 25,770 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 34,360 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 42,950 | 
17. บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จำกัด
 งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 3,391 เพลง) แนวเพลง พงษ์พัฒ ลูกทุ่ง เพลงจีน
 เพลง/ศิลปิน ใจนักเลง-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง,คนขี้เหงา-นีโน่,รักในซีเมเจอร์-เท่ห์ อุเทน,ติ้งลี่จวิน
ตรวจสอบรายชื่อเพลง คลิกดู!รายชื่อเพลง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 5,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 10,080 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 20,160 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 30,240 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 40,320 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 50,400 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 5,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 10,080 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 20,160 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 30,240 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 40,320 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 50,400 | 
18. บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จำนวน 1,966 เพลง) แนวเพลง ลูกทุ่ง
 เพลง/ศิลปิน สับปะรด-หลิว อาจาริยา,ดวงตา คงทอง,จอย ศิริลักษณ์,จิ้งหรีดขาว,มยุรา ฟ้าสีทอง
ตรวจสอบรายชื่อเพลง คลิกดู!รายชื่อเพลง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | - | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 6,480 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 12,960 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 19,440 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 25,920 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 32,400 | 
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | - | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 6,480 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 12,960 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 19,440 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 4 | 12 | 25,920 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 5 | 12 | 32,400 | 
19. บริษัท กีฟ-โอเชี่ยน จำกัด
 งานดนตรีกรรมของครูเพลง จิ๋ว พิจิตร (จำนวน 217 เพลง) แนวเพลงลูกทุ่ง
| รายการ | จำนวน | เดือน | ราคา | 
|---|---|---|---|
| เปิดเพลงออดิโอ | 1 | 12 | 10,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 1 | 12 | 12,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 2 | 12 | 24,000 | 
| คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ | 3 | 12 | 36,000 | 
